Geplaatst door op maandag,23 maart 2009
Triadescholen scoren goed op het gebied
van taal en rekenen
In de afgelopen periode heeft de Inspectie van het Onderwijs onderzoek gedaan naar de basisvaardigheden taal en rekenen in het basisonderwijs. Uit dit onderzoek is gebleken dat de Triade scholen goed scoren op het gebied van taal en rekenen. Kijk voor de resultaten in onderstaande tabellen.
Informatie over de onderzoeksgegevens kunt u vinden op www.onderwijsinspectie.nl
Inspectiegegevens Triade scholen 2008
| Triade | Aantal | Percentage | Landelijk % |
| Scholen met bovengemiddelde score op taal | 6 | 60% | 25,8% |
| Scholen met ondergemiddelde score op taal | 0 | 0% | 32,9% |
| Scholen met bovengemiddelde score op rekenen | 5 | 50% | 27,3% |
| Scholen met ondergemiddelde score op rekenen | 0 | 0% | 33,4% |
| School | Taal | Rekenen |
| De Koppelberg | B | B |
| De Leeuwerik | B | G |
| De Drossaert | B | B |
| De Kluis | B | B |
| De Meulehook | B | B |
| De Lemborgh | G | G |
| De Springplank | G | G |
| ‘t Heuvelke | G | G |
| De Driesprong | B | B |
| ‘t Kempke | G | G |
O = ondergemiddeld
G = gemiddeld
B = bovengemiddeld